RESULTS

England Premiership
TABLE
# | Pts | P | W | D | L | F | A | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIVERPOOL | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | +35 |
2 | ARSENAL | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | +27 |
3 | NOTTINGHAM | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 |
4 | CHELSEA | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | +16 |
5 | MAN. CITY | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 |
6 | NEWCASTLE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 |
7 | BOURNEMOUTH | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 |
8 | ASTON VILLA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 |
9 | FULHAM | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | +4 |
10 | BRIGHTON | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 |
11 | BRENTFORD | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 |
12 | PALACE | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 |
13 | MAN. UTD | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 |
14 | TOTTENHAM | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 |
15 | WEST HAM | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 |
16 | EVERTON | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 |
17 | WOLVES | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 |
18 | LEICESTER | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 |
19 | IPSWICH | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 |
20 | SOTON | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 |
Legend
Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Relegation |
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
PLAYER SEARCH
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored 725
Average/Game 3.03
SCORED BY PERIOD
TOP 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAN. CITY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
2 | ARSENAL | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 |
3 | LIVERPOOL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
4 | NOTTINGHAM | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
5 | CHELSEA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
BOTTOM 5
# | Pts | P | W | D | L | F | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVERTON | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
2 | SOTON | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
3 | WOLVES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | IPSWICH | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 |
5 | LEICESTER | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 |
ARCHIVES
2023-2024 |
MAN. CITY |
2022-2023 |
MAN. CITY |
2021-2022 |
MAN. CITY |
2020-2021 |
MAN. CITY |
2019-2020 |
LIVERPOOL |
2018-2019 |
MAN. CITY |
2017-2018 |
MAN. CITY |
2016-2017 |
CHELSEA |
2015-2016 |
LEICESTER |
2014-2015 |
CHELSEA |
2013-2014 |
MAN. CITY |
2012-2013 |
MAN. UTD |
2011-2012 |
MAN. CITY |
2010-2011 |
MAN. UTD |
2009-2010 |
CHELSEA |
2008-2009 |
MAN. UTD |