RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUIJUELO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEON 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CELTA B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CORUXO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PONTEVEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VALLADOLID B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 PONFERRADI. 0 0 0 0 0 0 0 0
16 IZARRA 0 0 0 0 0 0 0 0
17 TUDELANO 0 0 0 0 0 0 0 0
18 RACING 0 0 0 0 0 0 0 0
50 FERROL 0 0 0 0 0 0 0 0
52 OSASUNA B 0 0 0 0 0 0 0 0
56 LEALTAD 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MULTIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
66 CAUDAL DEPOR. 0 0 0 0 0 0 0 0
68 ARANDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
70 BOIRO 0 0 0 0 0 0 0 0
77 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
79 SOMOZAS 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
4 NAVALCARNERO 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FUENLABRADA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 R.MADRID B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SS REYES 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GETXO 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ATHLETIC B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BARAKALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
19 REAL SOC. B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 REAL UNION 0 0 0 0 0 0 0 0
21 AMOREBIETA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GERNIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LEIOA 0 0 0 0 0 0 0 0
24 UD LOGRONES 0 0 0 0 0 0 0 0
51 MAJADAHONDA 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SOCUELLAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
64 TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
67 ALBACETE 0 0 0 0 0 0 0 0
76 MENSAJERO 0 0 0 0 0 0 0 0
78 SESTAO 0 0 0 0 0 0 0 0
80 ZAMUDIO 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
25 BALEARES 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ALCOYANO 0 0 0 0 0 0 0 0
27 EBRO 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SABADELL 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ESPANYOL B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 BARCELONA B. 0 0 0 0 0 0 0 0
32 HERCULES 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LEVANTE B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 LLEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
35 CORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VALENCIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 VILLAREAL B. 0 0 0 0 0 0 0 0
53 AE PRAT 0 0 0 0 0 0 0 0
54 LLAGOSTERA 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HOSPITALET 0 0 0 0 0 0 0 0
65 SAGUNTO 0 0 0 0 0 0 0 0
69 MALLORCA B 0 0 0 0 0 0 0 0
71 GAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
72 ELDENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
38 SANLUCAR 0 0 0 0 0 0 0 0
39 EJIDO 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VILLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
41 CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 0
42 JUMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MARBELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
44 RB LINENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
45 MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
46 GRANADA B 0 0 0 0 0 0 0 0
47 RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0
48 SAN FERNANDO 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
55 MERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LINARES 0 0 0 0 0 0 0 0
60 LORCA 0 0 0 0 0 0 0 0
61 EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0 0
63 CORDOBA B 0 0 0 0 0 0 0 0
73 JAEN 0 0 0 0 0 0 0 0
74 LA RODA 0 0 0 0 0 0 0 0
75 MANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
LEON
Final  01/06 - 04/06
1
1
1
3
 
 
 
Semis  20/05 - 27/05
1
0
1
0
 
 
Semis  20/05 - 28/05
2
2
 
Spain Primera RFEF
Semis  17/06 - 25/06
1
0
 
 
Semis  18/06 - 25/06
1
0
 
Quarters  04/06 - 11/06
1
0
 
Quarters  04/06 - 11/06
2
0
0
4
 
Quarters  04/06 - 11/06
1
1
1
2
a.e.t
Quarters  04/06 - 10/06
1
1
 
Spain Primera RFEF
Last 16  20/05 - 28/05
3
1
 
Last 16  21/05 - 27/05
2
1
 
Last 16  21/05 - 28/05
1
2
0
1
 
Last 16  21/05 - 28/05
3
3
 
Last 16  21/05 - 28/05
0
2
0
0
 
Last 16  21/05 - 28/05
1
1
 
Semis  21/05 - 28/05
0
2
0
1
 
 
Semis  21/05 - 28/05
0
0
0
0
1-3 pk
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   3,610
Average/Game   2.32
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 LEON 21 8 7 0 1 20 5
2 CELTA B 18 8 6 0 2 16 7
3 BURGOS 9 8 2 3 3 8 12
4 GUIJUELO 6 8 1 3 4 9 16
5 CORUXO 2 8 0 2 6 7 20
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 ARANDINA 14 8 4 2 2 11 7
2 PALENCIA 14 8 4 2 2 9 7
3 BOIRO 10 8 2 4 2 6 5
4 CAUDAL DEPOR. 10 8 2 4 2 8 8
5 SOMOZAS 4 8 0 4 4 4 11
ARCHIVES
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
ATLETICO B   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA