RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 GUIJUELO 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LEON 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CELTA B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ATL. ASTORGA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CORUXO 0 0 0 0 0 0 0 0
8 PONTEVEDRA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VALLADOLID B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 IZARRA 0 0 0 0 0 0 0 0
14 TUDELANO 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RACING 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SPORTING B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 UD LOGRONES 0 0 0 0 0 0 0 0
51 FERROL 0 0 0 0 0 0 0 0
55 LEALTAD 0 0 0 0 0 0 0 0
56 COMPOSTELA 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PENA SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ARANDINA 0 0 0 0 0 0 0 0
69 CACERENO 0 0 0 0 0 0 0 0
72 SOMOZAS 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
5 FUENLABRADA 0 0 0 0 0 0 0 0
9 R.MADRID B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GETXO 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BARAKALDO 0 0 0 0 0 0 0 0
16 REAL SOC. B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 REAL UNION 0 0 0 0 0 0 0 0
18 AMOREBIETA 0 0 0 0 0 0 0 0
19 GERNIKA 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LEIOA 0 0 0 0 0 0 0 0
25 EBRO 0 0 0 0 0 0 0 0
46 TALAVERA 0 0 0 0 0 0 0 0
50 GETAFE B 0 0 0 0 0 0 0 0
52 MAJADAHONDA 0 0 0 0 0 0 0 0
57 PORTUGALETE 0 0 0 0 0 0 0 0
62 SOCUELLAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0
63 TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0
68 LA RODA 0 0 0 0 0 0 0 0
70 MENSAJERO 0 0 0 0 0 0 0 0
71 SESTAO 0 0 0 0 0 0 0 0
74 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
23 BALEARES 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ALCOYANO 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SABADELL 0 0 0 0 0 0 0 0
27 BADALONA 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ESPANYOL B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BARCELONA B. 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HERCULES 0 0 0 0 0 0 0 0
31 LEVANTE B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LLEIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
33 CORNELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
34 OLOT 0 0 0 0 0 0 0 0
35 VALENCIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 VILLAREAL B. 0 0 0 0 0 0 0 0
58 HOSPITALET 0 0 0 0 0 0 0 0
66 ELDENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
75 REUS 0 0 0 0 0 0 0 0
76 HURACAN 0 0 0 0 0 0 0 0
77 OL. XATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0
79 POBLA MAFUMET 0 0 0 0 0 0 0 0
80 LLOSETENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
RESULTS
Spain Primera RFEF
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
37 VILLANOVA 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CARTAGENA 0 0 0 0 0 0 0 0
39 JUMILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MARBELLA 0 0 0 0 0 0 0 0
41 RB LINENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
42 MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
43 GRANADA B 0 0 0 0 0 0 0 0
44 RECREATIVO 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SEVILLA B 0 0 0 0 0 0 0 0
47 UCA MURCIA 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ALMERIA B 0 0 0 0 0 0 0 0
49 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0
53 ALGECIRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0
59 LINARES 0 0 0 0 0 0 0 0
60 LORCA 0 0 0 0 0 0 0 0
61 BETIS B 0 0 0 0 0 0 0 0
67 JAEN 0 0 0 0 0 0 0 0
73 CADIZ 0 0 0 0 0 0 0 0
78 SAN ROQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
UCA MURCIA
Final  05/06 - 08/06
0
0
 
 
3-5 pk
Semis  22/05 - 29/05
0
0
3
1
 
 
Semis  22/05 - 30/05
 
Spain Primera RFEF
Semis  19/06 - 26/06
1
1
0
0
 
 
Semis  19/06 - 26/06
0
1
1
0
4-5 pk
Quarters  05/06 - 12/06
1
1
0
0
 
Quarters  05/06 - 11/06
1
3
 
Quarters  05/06 - 11/06
0
2
1
2
 
Quarters  05/06 - 12/06
1
0
 
Spain Primera RFEF
Last 16  21/05 - 29/05
0
2
0
1
 
Last 16  21/05 - 29/05
1
2
 
Last 16  21/05 - 29/05
1
1
0
1
 
Last 16  22/05 - 29/05
0
2
0
1
 
Last 16  22/05 - 28/05
 
Last 16  22/05 - 29/05
0
0
1
1
 
Semis  22/05 - 29/05
1
4
 
 
Semis  22/05 - 29/05
0
1
0
2
 
Spain Primera RFEF
DISTRIBUTION
STREAKS
HEAD TO HEAD
VS
SEASON RECORDS
Season Progress
#Scored   3,500
Average/Game   2.25
TOP 5
# Pts P W D L F A
1 BURGOS 15 8 5 0 3 12 8
2 GUIJUELO 15 8 5 0 3 12 8
3 LEON 12 8 3 3 2 8 8
4 ATL. ASTORGA 10 8 3 1 4 10 8
5 CELTA B 5 8 1 2 5 4 14
BOTTOM 5
# Pts P W D L F A
1 SOMOZAS 16 8 5 1 2 10 6
2 COMPOSTELA 11 8 3 2 3 6 5
3 PENA SPORT 11 8 3 2 3 7 8
4 CACERENO 9 8 2 3 3 8 9
5 ARANDINA 8 8 2 2 4 7 10
ARCHIVES
 2023-2024
DEPORTIVO   
 2022-2023
AMOREBIETA   
 2021-2022
RACING   
 2020-2021
   
 2019-2020
ATLETICO B   
 2018-2019
FUENLABRADA   
 2017-2018
MALLORCA   
 2016-2017
LEON   
 2015-2016
UCA MURCIA   
 2014-2015
OVIEDO   
 2013-2014
ALBACETE   
 2012-2013
ALAVES   
 2011-2012
R.MADRID B   
 2010-2011
MURCIA