
Enter Your Email Address

Enter Your Password
Forgot password ?
DERBY | 0-1 | SHEFFIELD U. |
HULL | 1-2 | STOKE |
LEEDS | 7-0 | CARDIFF |
MILLWALL | 2-1 | QPR |
OXFORD | 1-1 | BRISTOL |
PLYMOUTH | 2-1 | WEST BRO. |
PORTSMOUTH | 0-0 | BURNLEY |
SHEFFIELD W. | 1-1 | LUTON TOWN |
SWANSEA | 0-2 | COVENTRY |
WATFORD | 0-1 | NORWICH |
Day 30
WOLVES | 2-0 | ASTON VILLA |
NOTTINGHAM | 7-0 | BRIGHTON |
NEWCASTLE | 1-2 | FULHAM |
EVERTON | 4-0 | LEICESTER |
BOURNEMOUTH | 0-2 | LIVERPOOL |
IPSWICH | 1-2 | SOTON |
Day 24
BRAUNSCHWEIG | 1-2 | KOLN |
SCHALKE | 2-5 | MAGDEBURG |
DUSSELDORF | 3-2 | ULM |
REGENSBURG | 2-0 | HERTHA |
Day 20
UNION BERLIN | 0-0 | LEIPZIG |
HEIDENHEIM | 1-2 | DORTMUND |
BAYERN | 4-3 | KIEL |
ST. PAULI | 1-1 | AUGSBURG |
STUTTGART | 1-2 | GLADBACH |
BOCHUM | 0-1 | FREIBURG |
Day 20
ATALANTA | 1-1 | TORINO |
BOLOGNA | 2-0 | COMO |
MONZA | 0-1 | VERONA |
UDINESE | 3-2 | VENEZIA |
Day 23
CATANZARO | 4-2 | CESENA |
CITTADELLA | 0-2 | SPEZIA |
MODENA | 3-1 | MANTOVA |
SAMPDORIA | 1-0 | COSENZA |
SASSUOLO | 2-0 | JUVE STABIA |
Day 24
ATLETICO | 2-0 | MALLORCA |
GETAFE | 0-0 | SEVILLA |
VILLARREAL | 5-1 | VALLADOLID |
ESPANYOL | 1-0 | REAL MAD. |
Day 22
ALMERIA | 1-1 | OVIEDO |
SPORTING | 2-0 | BURGOS |
MIRANDES | 3-0 | ELCHE |
RACING | 2-1 | MALAGA |
Day 25
KOBELCO | 44-15 | RICOH BR |
SHIZUOKA | 14-33 | SUNTORY |
MITSUBISHI SD | 12-40 | KUBOTA |
TOYOTA V | 20-24 | CANON EAGLES |
SANYO WK | 53-26 | URAYASU |
Day 6
HYERES | 0-25 | NARBONNE |
MASSY | 36-25 | LANGON |
CHAMBERY | 34-16 | CARCASSONNE |
BOURGOIN | 20-16 | PERIGUEUX |
MARCQ-EN-BL | 26-25 | BOURG |
Day 18
INDIANA | 132-127 | ATLANTA |
UTAH | 113-99 | ORLANDO |
CHARLOTTE | 104-107 | DENVER |
HOUSTON | 98-110 | BROOKLYN |
MINNESOTA | 103-105 | WASHINGTON |
OKLAHOMA | 144-110 | SACRAMENTO |
NEW YORK | 112-128 | LAKERS |
SAN ANTONIO | 103-105 | MIAMI |
PORTLAND | 127-108 | PHOENIX |
Regular Season
FLORIDA | 5-1 | CHICAGO |
BOSTON | 6-3 | RANGERS |
CAROLINA | 2-4 | LA KINGS |
EDMONTON | 3-4 | TORONTO |
OTTAWA | 6-0 | MINNESOTA |
PITTSBURGH | 3-0 | NASHVILLE |
TAMPA BAY | 2-3 | ISLANDERS |
OT |
WASHINGTON | 4-5 | WINNIPEG |
OT |
CALGARY | 1-3 | DETROIT |
Day 1
DRESDEN | 2-1 | AUE |
WIESBADEN | 2-0 | STUTTGART II |
DORTMUND II | 0-2 | ROSTOCK |
VIKTORIA KOLN | 1-2 | TSV 1860 |
MANNHEIM | 2-2 | VERL |
INGOLSTADT | 1-0 | SAARBRUCKEN |
Day 22
MC ALGER |
![]() |
JS KABYLIE |
ASO CHLEF |
![]() |
PARADOU AC |
MOSTAGANEM |
![]() |
CS CONSTANT. |
JS SAOURA |
![]() |
MC ORAN |
NC MAGRA |
![]() |
ABKOU |
BELOUIZDAD |
![]() |
KENCHELA |
EL BAYADH |
![]() |
ES SETIF |
US BISKRA |
![]() |
USM ALGER |
Day 16
BARRACAS | 1-0 | BANFIELD |
LANUS | 2-0 | JUNIN |
SAN MARTIN | 0-0 | ROSARIO |
Day 3
AUCKLAND | 2-1 | MACARTHUR |
CC MARINERS | 2-2 | NEWCASTLE |
PERTH GLORY | 0-2 | M. VICTORY |
SYDNEY FC | 4-1 | ADELAIDE |
Day 17
GENK | 1-0 | BEERSCHOT |
CER. BRUGES | 1-1 | STANDARD |
CHARLEROI | 5-0 | DENDER EH |
Day 24
KARVINA | 1-1 | TEPLICE |
KRALOVE | 3-0 | PARDUBICE |
LIBEREC | 0-1 | OSTRAVA |
BUDEJOVICE | 0-0 | FK DUKLA |
Day 20
AURORA PRO | 1-2 | ALBINOLEFFE |
ALCIONE | 1-1 | CALDIERO |
RENATE | 0-1 | VICENZA |
ARZIGNANO | 2-0 | LECCO |
VIR. VERONA | 1-0 | PADOVA |
TRENTO | 5-0 | CLODIENSE |
SPAL | 1-2 | MILAN II |
RIMINI | 1-1 | PERUGIA |
SORRENTO | 2-1 | CROTONE |
MESSINA | 2-1 | LATINA |
TRAPANI | 4-2 | POTENZA |
Day 25
BARNSLEY | 0-0 | BURTON |
BIRMINGHAM | 2-1 | ROTHERHAM |
BLACKPOOL | 2-2 | CHARLTON |
CAMBRIDGE | 1-1 | WYCOMBE |
CRAWLEY | 1-2 | WREXHAM |
LEYTON ORIENT | 0-1 | STOCKPORT |
NORTHAMPTON | 3-2 | HUDDERSFIELD |
READING | 1-0 | BOLTON |
SHREWSBURY | 2-1 | MANSFIELD |
STEVENAGE | 4-1 | EXETER |
WIGAN | 1-1 | LINCOLN |
Day 30
CF AMERICA | 4-0 | JUAREZ |
GUADALAJARA | 1-1 | QUERETARO |
CF MONTERREY | 1-0 | CLUB NECAXA |
CF PACHUCA | 0-0 | ATLAS |
DEP. TOLUCA | 1-0 | UANL TIGRES |
Day 5
NEC NIJMEGEN | 3-3 | PSV |
ZWOLLE | 3-3 | UTRECHT |
HEERENVEEN | 2-2 | FORT. SITTARD |
Day 21
KS CRACOVIA | 0-0 | CESTOCHOWA |
LUBLIN | 1-1 | LECHIA |
SZCZECIN | 1-0 | ZAG. LUBIN |
Day 19
GUIMARAES | 2-0 | AVS |
SANTA CLARA | 2-1 | CASA PIA |
GIL VICENTE | 1-2 | ESTORIL |
NACIONAL | 1-2 | AROUCA |
Day 20
AL FATEH | 1-1 | AL QADISIYA |
AL KHALEEJ | 1-1 | DAMAC |
AL ITTIHAD | 4-3 | AL KHOLOOD |
Day 18
DUNDEE FC | 0-6 | HEARTS |
HIBERNIAN | 2-0 | ABERDEEN |
KILMARNOCK | 1-0 | DUNDEE |
ST MIRREN | 0-1 | ST JOHNSTONE |
Day 25
CELTA B | 0-1 | GIMNASTIC |
REAL SOC. B | 3-0 | BARCELONA B. |
SESTAO | 1-1 | LEON |
ZAMORA | 0-2 | ATHLETIC B |
ALCORCON | 1-0 | RECREATIVO |
ANTEQUERA | 3-4 | FUENLABRADA |
BETIS B | 0-4 | MERIDA |
MURCIA | 0-1 | ALCOYANO |
Day 22
LAUSANNE | 1-2 | YOUNG BOYS |
LUGANO | 3-2 | FC SION |
SERVETTE | 1-1 | GRASSHOPPERS |
Day 21
EL OMRANE | 1-1 | CL. AFRICAIN |
ES METLAOUI | 0-0 | ST. TUNISIEN |
ESP. ZARZIS | 1-0 | EGS GAFSA |
Day 17
HATAYSPOR | 2-3 | ANTALYASPOR |
ISTANBUL BB | 4-0 | SAMSUNSPOR |
KAYSERISPOR | 0-0 | TRABZONSPOR |
Day 22
CC MARINERS | 5-1 | NEWCASTLE |
MEL. CITY FC | 1-1 | MELBOURNE |
CANBERRA | 1-0 | PERTH |
Day 14
STRASBOURG | 1-2 | PARIS SG |
REIMS | 0-3 | PARIS FC |
LE HAVRE | 0-0 | FLEURY 91 |
ST.ETIENNE | 2-2 | NANTES |
GUINGAMP | 0-3 | DIJON |
Day 14
BARCELONA | 1-2 | LEVANTE |
DEPORTIVO | 1-1 | VALENCIA |
MADRID | 0-2 | REAL SOC. |
Day 17
RHODES | 85-86 | AEK |
MAROUSI | 73-78 | ARIS |
PAOK | 69-74 | LAVRIO |
PERISTERI | 84-99 | PANATHINAIKOS |
Day 17
GRANADA | 78-74 | GIRONA |
ZARAGOZA | 79-88 | MURCIA |
CORUNA | 90-98 | GRAN CANARIA |
ANDORRA | 86-84 | VALENCIA |
Day 19
LA ROCHELLE | 92-90 | DIJON |
LIMOGES | 84-81 | ASVEL |
NANCY | 83-74 | ST-QUENTIN |
NANTERRE | 78-92 | PARIS |
Day 18
ANGERS | 66-76 | LATTES |
BOURGES | 94-73 | ROCHE VENDEE |
CHARNAY | 67-65 | TARBES |
ASVEL | 82-61 | CHARTRES |
Day 15
BAHCESEHIR | 85-90 | BESIKTAS |
PETKIM SPOR | 77-85 | MERSIN BSB |
TOFAS | 88-83 | GALATASARAY |
TURK TELEKOM | 101-105 | BUYUKCEKMECE |
OT |
Day 17
MONTPELLIER |
Final |
AUGER ALIAS def. KOVACEVIC |
LINZ |
Final |
ALEXANDROVA def. YASTREMSKA |
SINGAPORE |
Final |
MERTENS def. LI |