Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 27
ALCIONE ARZIGNANO
GIANA ERMIN. ATALANTA II
VIR. VERONA CALDIERO
ALBINOLEFFE FER. SALO
RENATE LECCO
TRENTO LUMEZZANE
PERGOLETTESE NOVARA
VICENZA PADOVA
PRO VERCELLI TRIESTINA
AURORA PRO CLODIENSE
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 PADOVA 62 25 19 5 1 44 12 +32
2 VICENZA 59 25 18 5 2 41 11 +30
3 FER. SALO 45 25 13 6 6 33 20 +13
4 ATALANTA II 40 26 12 4 10 48 39 +9
5 TRENTO 40 25 10 10 5 33 28 +5
6 ALBINOLEFFE 38 25 10 8 7 29 23 +6
7 VIR. VERONA 36 26 10 6 10 33 30 +3
8 ALCIONE 36 25 11 3 11 24 23 +1
9 NOVARA 36 25 9 9 7 28 21 +7
10 GIANA ERMIN. 36 26 10 6 10 28 28 0
11 LUMEZZANE 35 26 9 8 9 30 36 -6
12 RENATE 34 25 10 4 11 18 25 -7
13 PERGOLETTESE 33 26 9 6 11 27 34 -7
14 ARZIGNANO 32 26 8 8 10 31 33 -2
15 PRO VERCELLI 30 25 8 6 11 22 32 -10
16 LECCO 26 25 6 8 11 26 37 -11
17 TRIESTINA 24 25 6 6 13 26 34 -8
18 CALDIERO 20 26 5 5 16 23 44 -21
19 AURORA PRO 18 25 2 12 11 17 30 -13
20 CLODIENSE 15 26 2 9 15 22 43 -21
Legend
RESULTS
Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 27
PESCARA ASCOLI
PONTEDERA CARPI
PIANESE MILAN II
LUCCHA PERUGIA
GUBBIO PINETO
SPAL RIMINI
PESARO SESTRI LEV.
CAMPOBASSO TERNANA
AREZZO TORRES
LEGNANO ENTELLA
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 ENTELLA 54 25 15 9 1 38 15 +23
2 TERNANA 53 25 15 8 2 47 14 +33
3 TORRES 49 25 14 7 4 40 23 +17
4 PESARO 48 26 14 6 6 34 22 +12
5 PESCARA 44 25 12 8 5 30 20 +10
6 AREZZO 40 25 11 7 7 30 26 +4
7 RIMINI 36 26 8 12 6 30 20 +10
8 PINETO 35 25 9 8 8 29 31 -2
9 PIANESE 35 25 9 8 8 33 32 +1
10 PONTEDERA 30 25 8 6 11 36 37 -1
11 ASCOLI 30 26 7 9 10 30 32 -2
12 GUBBIO 30 25 8 6 11 21 26 -5
13 CARPI 29 25 7 8 10 28 31 -3
14 PERUGIA 29 26 6 11 9 28 30 -2
15 CAMPOBASSO 27 25 6 9 10 23 25 -2
16 SPAL 27 25 7 6 12 29 42 -13
17 LUCCHA 26 26 5 11 10 26 42 -16
18 MILAN II 22 26 4 10 12 22 40 -18
19 SESTRI LEV. 18 25 3 9 13 19 35 -16
20 LEGNANO 15 25 3 6 16 17 47 -30
Legend
RESULTS
Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 27
BENEVENTO MESSINA
CAVESE PICERNO
CATANIA CASERTANA
AVELLINO CROTONE
TARANTO FOGGIA
POTENZA JUVENTUS II
GIUGLIANO LATINA
TRAPANI SORRENTO
MONOPOLI ALTAMURA
CERIGNOLA TURRIS
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 MONOPOLI 48 25 13 9 3 32 13 +19
2 CERIGNOLA 48 25 13 9 3 40 24 +16
3 AVELLINO 46 26 12 10 4 45 21 +24
4 BENEVENTO 46 25 13 7 5 44 23 +21
5 CROTONE 43 26 12 7 7 52 36 +16
6 POTENZA 42 26 11 9 6 43 34 +9
7 TRAPANI 38 26 10 8 8 45 30 +15
8 SORRENTO 37 26 10 7 9 30 30 0
9 GIUGLIANO 37 26 11 4 11 30 35 -5
10 CATANIA 36 25 9 9 7 38 28 +10
11 PICERNO 36 26 8 12 6 29 20 +9
12 ALTAMURA 32 26 8 8 10 31 34 -3
13 FOGGIA 32 26 8 8 10 27 31 -4
14 JUVENTUS II 31 25 8 7 10 28 34 -6
15 CAVESE 29 26 7 8 11 26 28 -2
16 LATINA 29 26 8 5 13 21 37 -16
17 CASERTANA 27 25 5 12 8 24 27 -3
18 MESSINA 24 26 5 9 12 21 40 -19
19 TURRIS 17 26 3 8 15 14 45 -31
20 TARANTO 13 26 3 4 19 13 63 -50
Legend