Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 9
ALBINOLEFFE ATALANTA II
ALCIONE TRIESTINA
FER. SALO CALDIERO
GIANA ERMIN. PADOVA
VICENZA LUMEZZANE
PERGOLETTESE TRENTO
AURORA PRO LECCO
PRO VERCELLI CLODIENSE
RENATE NOVARA
VIR. VERONA ARZIGNANO
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 PADOVA 19 7 6 1 0 18 4 +14
2 RENATE 18 8 6 0 2 8 4 +4
3 VICENZA 17 7 5 2 0 10 4 +6
4 LUMEZZANE 14 7 4 2 1 9 7 +2
5 ATALANTA II 13 8 4 1 3 19 11 +8
6 ALBINOLEFFE 12 7 3 3 1 11 5 +6
7 LECCO 12 8 3 3 2 10 10 0
8 GIANA ERMIN. 11 8 3 2 3 9 10 -1
9 ALCIONE 10 7 3 1 3 7 6 +1
10 TRENTO 10 7 2 4 1 9 10 -1
11 CALDIERO 9 7 3 0 4 10 11 -1
12 FER. SALO 9 7 2 3 2 5 4 +1
13 PRO VERCELLI 9 7 3 0 4 8 11 -3
14 CLODIENSE 6 7 1 3 3 7 9 -2
15 NOVARA 6 7 1 3 3 3 7 -4
16 AURORA PRO 5 7 0 5 2 3 6 -3
17 PERGOLETTESE 5 7 1 2 4 8 16 -8
18 TRIESTINA 4 7 1 1 5 8 13 -5
19 VIR. VERONA 4 7 1 1 5 4 10 -6
20 ARZIGNANO 4 7 1 1 5 7 15 -8
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 9
AREZZO RIMINI
CAMPOBASSO SPAL
LEGNANO GUBBIO
LUCCHA SESTRI LEV.
PERUGIA ENTELLA
PESCARA MILAN II
PIANESE CARPI
PONTEDERA TORRES
TERNANA ASCOLI
PESARO PINETO
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 PESCARA 17 7 5 2 0 10 5 +5
2 TERNANA 16 7 5 1 1 18 4 +14
3 TORRES 15 7 4 3 0 11 5 +6
4 ENTELLA 14 7 4 2 1 9 5 +4
5 AREZZO 12 7 4 0 3 7 8 -1
6 RIMINI 11 8 3 2 3 11 9 +2
7 LUCCHA 10 7 2 4 1 11 10 +1
8 CAMPOBASSO 10 7 3 1 3 7 7 0
9 PESARO 10 7 3 1 3 8 8 0
10 SPAL 10 8 3 1 4 11 14 -3
11 GUBBIO 9 7 2 3 2 4 5 -1
12 ASCOLI 8 7 2 2 3 9 9 0
13 PONTEDERA 7 7 2 1 4 10 11 -1
14 CARPI 7 7 1 4 2 10 10 0
15 PINETO 7 7 1 4 2 6 8 -2
16 SESTRI LEV. 7 7 2 1 4 7 10 -3
17 PERUGIA 7 7 1 4 2 8 10 -2
18 PIANESE 6 7 1 3 3 10 11 -1
19 MILAN II 6 7 1 3 3 4 7 -3
20 LEGNANO 3 7 1 0 6 4 19 -15
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation
Italy Serie C
NEXT GAMES
Day 9
CERIGNOLA SORRENTO
AVELLINO CASERTANA
BENEVENTO LATINA
CATANIA ALTAMURA
CAVESE TURRIS
GIUGLIANO JUVENTUS II
MONOPOLI CROTONE
POTENZA FOGGIA
TARANTO PICERNO
TRAPANI MESSINA
TABLE
# Pts P W D L F A Diff.
1 BENEVENTO 15 7 5 0 2 16 5 +11
2 PICERNO 15 7 4 3 0 15 4 +11
3 MONOPOLI 13 7 4 1 2 8 3 +5
4 CATANIA 12 7 3 3 1 7 4 +3
5 CERIGNOLA 12 7 3 3 1 9 5 +4
6 SORRENTO 12 7 3 3 1 7 5 +2
7 TRAPANI 12 7 3 3 1 14 8 +6
8 GIUGLIANO 11 7 3 2 2 10 10 0
9 POTENZA 11 7 3 2 2 11 14 -3
10 CAVESE 9 7 2 3 2 5 5 0
11 CASERTANA 8 7 1 5 1 7 6 +1
12 FOGGIA 8 8 2 2 4 9 14 -5
13 CROTONE 7 7 2 1 4 12 14 -2
14 LATINA 7 7 1 4 2 4 6 -2
15 AVELLINO 7 7 1 4 2 5 8 -3
16 ALTAMURA 7 7 2 1 4 6 11 -5
17 MESSINA 6 7 1 3 3 9 12 -3
18 JUVENTUS II 6 7 1 3 3 10 15 -5
19 TURRIS 6 7 1 3 3 2 8 -6
20 TARANTO 3 8 0 3 5 5 14 -9
Legend
  Playoffs
  Relegation PO
  Relegation